చైనీస్
IMS2025 ప్రదర్శన సమయాలు: మంగళవారం, 17 జూన్ 2025 09:30-17:00 బుధవారం

వార్తలు

స్టాండింగ్ వేవ్ కోఎఫీషియంట్, dBm, dBμV, dBmW, V కన్వర్షన్ టేబుల్

ఇంపెడెన్స్ మ్యాచింగ్ రిలేషన్షిప్ కన్వర్షన్ టేబుల్:

ప్రతిబింబ గుణకం: స్టాండింగ్ వేవ్ గుణకం:

Z0=Z, ρ=0, VSWR=1, అంటే, సరిగ్గా సరిపోలుతుంది

5e2caff81a50cd7094b32fbf492883e3_20130823113205263
acd14c42e6a46c6387bf0021fadcce0f_20130823113206695
 ㄧρㄧ వి.ఎస్.డబ్ల్యు.ఆర్. ㄧρㄧ వి.ఎస్.డబ్ల్యు.ఆర్. ㄧρㄧ వి.ఎస్.డబ్ల్యు.ఆర్.  ㄧρㄧ వి.ఎస్.డబ్ల్యు.ఆర్.
0.00 అంటే ఏమిటి? 1.00 ఖరీదు 0.25 మాగ్నెటిక్స్ 1.67 తెలుగు 0.50 మాస్ 3.00 0.75 మాగ్నెటిక్స్ 7.00
0.01 समानिक समानी 0.01 1.02 తెలుగు 0.26 తెలుగు 1.70 తెలుగు 0.51 తెలుగు 3.08 0.76 మాగ్నెటిక్స్ 7.33 తెలుగు
0.02 समानिक समान� 1.04 తెలుగు 0.27 తెలుగు 1.74 తెలుగు 0.52 తెలుగు .317 0.77 తెలుగు 7.70 తెలుగు
0.03 समानिक समान� 1.06 తెలుగు 0.28 తెలుగు 1.78 తెలుగు 0.53 మాగ్నెటిక్స్ 3.26 తెలుగు 0.78 తెలుగు 8.09 తెలుగు
0.04 समानिक समान� 1.08 తెలుగు 0.29 తెలుగు 1.82 తెలుగు 0.54 తెలుగు in లో 3.35 మామిడి 0.79 తెలుగు 8.52 తెలుగు
0.05 समानी0 1.11 తెలుగు 0.30 ఖరీదు 1.86 తెలుగు 0.55 మాగ్నెటిక్స్ 3.44 తెలుగు 0.80 తెలుగు 9.00
0.06 మెట్రిక్యులేషన్ 1.13 0.31 తెలుగు 1.90 తెలుగు 0.56 మాగ్నెటిక్స్ 3.55 మాగ్నెటిక్ 0.81 తెలుగు 9.53 తెలుగు
0.07 తెలుగు in లో 1.15 0.32 తెలుగు 1.94 తెలుగు 0.57 తెలుగు 3.65 మాగ్నెటిక్ 0.82 తెలుగు 10.11 తెలుగు
0.08 తెలుగు 1.17 0.33 మాగ్నెటిక్స్ 1.99 మాక్ 0.58 తెలుగు 3.76 మాగ్నెటిక్ 0.83 తెలుగు 10.76 తెలుగు
0.09 తెలుగు 1.20 తెలుగు 0.34 తెలుగు 2.03 తెలుగు 0.59 తెలుగు 3.88 తెలుగు 0.84 తెలుగు 11.50 ఖరీదు
0.10 समानिक समानी 0.10 1.22 తెలుగు 0.35 మాగ్నెటిక్స్ 2.08 తెలుగు 0.60 తెలుగు 4.00 ఖరీదు 0.85 తెలుగు 12.33
0.11 తెలుగు 1.25 మామిడి 0.36 మాగ్నెటిక్స్ 2.13 समानिका 2.13 समानी समानी समानी समानी स्� 0.61 తెలుగు 4.13 తెలుగు 0.86 తెలుగు 13.29 తెలుగు
0.12 1.27 0.37 తెలుగు 2.17 తెలుగు 0.62 తెలుగు 4.26 తెలుగు 0.87 తెలుగు 14.38 తెలుగు
0.13 మాగ్నెటిక్స్ 1.30 / महित 0.38 తెలుగు 2.23 उप्रका 0.63 తెలుగు 4.41 తెలుగు 0.88 తెలుగు 15.67 (समाहित) తెలుగు
0.14 తెలుగు 1.33 మాతృభాష 0.39 తెలుగు 2.28 తెలుగు 0.64 తెలుగు in లో 4.56 మాగ్నిఫికేషన్ 0.89 తెలుగు 17.18
0.15 మాగ్నెటిక్స్ 1.35 మామిడి 0.40 తెలుగు 2.33 समानिका समानी समानी स्तु� 0.65 మాగ్నెటిక్స్ 4.71 తెలుగు 0.90 తెలుగు 19.00
0.16 మాగ్నెటిక్స్ 1.38 తెలుగు 0.41 తెలుగు 2.39 తెలుగు 0.66 తెలుగు 4.88 తెలుగు 0.91 తెలుగు 21.22 తెలుగు
0.17 తెలుగు 1.41 తెలుగు 0.42 తెలుగు 2.45 మామిడికాయ 0.67 తెలుగు in లో 5.06 తెలుగు 0.92 తెలుగు 24.00
0.18 తెలుగు 1.44 తెలుగు 0.43 తెలుగు 2.51 समानिक समान� 0.68 తెలుగు 5.25 మామిడి 0.93 మెట్రిక్యులేషన్ 27.57 తెలుగు
0.19 తెలుగు 1.47 తెలుగు 0.44 తెలుగు 2.57 తెలుగు 0.69 తెలుగు 5.45 (समाहित) समाह� 0.94 మెక్సికన్ 32.33 తెలుగు
0.20 తెలుగు 1.50 ఖరీదు 0.45 2.64 తెలుగు 0.70 తెలుగు 5.67 (समाहित) తెలుగు 0.95 మాగ్నెటిక్స్ 39.00 ఖరీదు
0.21 తెలుగు 1.53 మాతృభాష 0.46 తెలుగు 2.70 ఖరీదు 0.71 తెలుగు 5.90 మాగ్నెటిక్ 0.96 మెక్సికో 49.00 ఖరీదు
0.22 తెలుగు 1.56 తెలుగు 0.47 తెలుగు 2.77 తెలుగు 0.72 తెలుగు 6.14 తెలుగు 0.97 తెలుగు 65.67 తెలుగు
0.23 మాగ్నెటిక్స్ 1.60 తెలుగు 0.48 తెలుగు 2.85 మాగ్నెటిక్ 0.73 తెలుగు 6.41 తెలుగు 0.98 మెక్సికో 99
0.24 తెలుగు 1.63 తెలుగు 0.49 తెలుగు 2.92 తెలుగు 0.74 తెలుగు 6.69 తెలుగు 0.99 ఐస్ క్రీం 199 తెలుగు

పోస్ట్ సమయం: అక్టోబర్-09-2024