లీడర్-MW | స్పెసిఫికేషన్ |
రకం సంఖ్య: LDC-3.3/6-40N-600w
లేదు. | పరామితి | కనీస | సాధారణం | గరిష్టం | యూనిట్లు |
1. 1. | ఫ్రీక్వెన్సీ పరిధి | 3.3 | 6 | గిగాహెర్ట్జ్ | |
2 | నామమాత్రపు కలపడం | 29 | 30 | 31 | dB |
3 | కలపడం ఖచ్చితత్వం | 30±1.0 | dB | ||
4 | ఫ్రీక్వెన్సీకి కప్లింగ్ సెన్సిటివిటీ | ±1.5 | dB | ||
5 | చొప్పించడం నష్టం | 0.3 समानिक समानी स्तुत्र | 0.4 समानिक समानी समानी स्तुत्र | dB | |
6 | డైరెక్టివిటీ | 15 | 18 | dB | |
7 | వి.ఎస్.డబ్ల్యు.ఆర్. | 1.3 | - | ||
8 | శక్తి | 600 600 కిలోలు | W | ||
9 | ఆపరేటింగ్ ఉష్ణోగ్రత పరిధి | -45 మాక్స్ | +85 | ˚సి | |
10 | ఆటంకం | - | 50 | - | Ω |
లీడర్-MW | అవుట్లైన్ డ్రాయింగ్ |
అవుట్లైన్ డ్రాయింగ్:
అన్ని కొలతలు mm లో
అన్ని కనెక్టర్లు:N-స్త్రీ
లీడర్-MW | డెలివరీ |
హాట్ ట్యాగ్లు: అధిక శక్తి గల సింగిల్ డైరెక్షనల్ కప్లర్, చైనా, తయారీదారులు, సరఫరాదారులు, అనుకూలీకరించిన, తక్కువ ధర, 2 X 2 3dB హైబ్రిడ్ కప్లర్, Rf కాంబినర్, 0 5 2Ghz 30 DB 600W డైరెక్షనల్ కప్లర్, 0 5 40Ghz 8 వే పవర్ డివైడర్, 7 12 4Ghz 20 dB డ్యూయల్ డైరెక్షనల్ కప్లర్, 1 6Ghz 90 హైబ్రిడ్ కప్లర్