
| లీడర్-MW | స్పెసిఫికేషన్ |
రకం సంఖ్య: LDC-3.3/6-40N-600w
| లేదు. | పరామితి | కనీసం | సాధారణ | గరిష్టంగా | యూనిట్లు |
| 1 | ఫ్రీక్వెన్సీ పరిధి | 3.3 | 6 | గిగాహెర్ట్జ్ | |
| 2 | నామమాత్రపు కప్లింగ్ | 29 | 30 | 31 | dB |
| 3 | కప్లింగ్ ఖచ్చితత్వం | 30±1.0 | dB | ||
| 4 | పౌనఃపున్యానికి కప్లింగ్ సున్నితత్వం | ±1.5 | dB | ||
| 5 | చొప్పించడం నష్టం | 0.3 | 0.4 | dB | |
| 6 | దిశానిర్దేశం | 15 | 18 | dB | |
| 7 | విఎస్డబ్ల్యుఆర్ | 1.3 | - | ||
| 8 | శక్తి | 600 | W | ||
| 9 | నిర్వహణ ఉష్ణోగ్రత పరిధి | -45 | +85 | ˚C | |
| 10 | ఇంపెడెన్స్ | - | 50 | - | Ω |
| లీడర్-MW | అవుట్లైన్ డ్రాయింగ్ |
రూపురేఖల చిత్రం:
అన్ని కొలతలు మిల్లీమీటర్లలో ఉన్నాయి
అన్ని కనెక్టర్లు: N-ఫిమేల్


| లీడర్-MW | డెలివరీ |

హాట్ ట్యాగ్లు: అధిక శక్తి గల ఏక దిశాత్మక కప్లర్, చైనా, తయారీదారులు, సరఫరాదారులు, అనుకూలీకరించిన, తక్కువ ధర, 2 X 2 3dB హైబ్రిడ్ కప్లర్, Rf కంబైనర్, 0 5 2Ghz 30 dB 600W దిశాత్మక కప్లర్, 0 5 40Ghz 8 వే పవర్ డివైడర్, 7 12 4Ghz 20 dB ద్వంద్వ దిశాత్మక కప్లర్, 1 6Ghz 90 హైబ్రిడ్ కప్లర్